2010-09-03 | ATP US Open | Lopez -5.5 | Alessandro | 1.95 | ![]() | |
2010-09-03 | Norway 3.divisjon Halogaland | 1 EH (-1) | Valeri | 1.77 | ![]() | |
2010-09-03 | ATP US Open | 3:0 | Alessandro | 2.45 | ![]() | |
2010-09-03 | Euro 2012 Qualifiers | Over 2.5 | Mercutio | 1.98 | ![]() | |
2010-09-03 | Euro 2012 Qualifiers | 2 AH (-1) | MadMan | 2.19 | ![]() | |
2010-09-03 | Euro 2012 Qualifiers | 2 AH (+0.5) | saso | 2.43 | ![]() | |
2010-09-03 | Euro 2012 Qualifiers | 1 | Mercutio | 1.67 | ![]() | |
2010-09-03 | Euro 2012 Qualifiers | Over 2.5 | Mercutio | 1.80 | ![]() | |
2010-09-03 | ATP US Open | Over 33.5 | Alessandro | 1.99 | ![]() | |
2010-09-03 | WTA US Open | 0:2 | Black-Shadow | 2.10 | ![]() | |
2010-09-03 | ATP US Open | Over 39.5 | Alessandro | 2.02 | ![]() | |
2010-09-04 | ATP US Open | 1 | Black-Shadow | 1.90 | ![]() | |
2010-09-04 | ATP US Open | 1 | Alessandro | 1.87 | ![]() | |
2010-09-04 | ACN Qualifiers | 1 | Kreon | 1.70 | ![]() | |
2010-09-04 | ATP US Open | 1 | Black-Shadow | 2.05 | ![]() | |
2010-09-04 | World Championship | Under 158.5 | Black-Shadow | 1.85 | ![]() | |
2010-09-07 | World Championship | 1 | Black-Shadow | 2.25 | ![]() |

2010-08-28 | German 1. Bundesliga | Over 2,75 | Kreon | 2,01 | ![]() | |
2010-08-27 | German 1. Bundesliga | 2 | Kreon | 1,60 | ![]() | |
2010-08-21 | German 1. Bundesliga | Over 2,75 | Kreon | 1,833 | ![]() | |
2010-08-20 | German Bundesliga | 1-0,75 (AHC) | Kreon | 1,90 | ![]() | |
2010-06-11 | World Cup 2010 | Uruguay +0.5 | Poetik | 1.86 | ![]() | |
2010-06-11 | World Cup 2010 | Uruguay +0.5 | Poetik | 1.86 | ![]() | |
2010-06-04 | NBA | LA Lakers (-1.5) 1st quarter | Peri | 1.92 | ![]() | |
2010-06-01 | Int. friendly | 1 | Saso | 1.633 | ![]() | |
2010-05-31 | WNBA | LA Sparks Under 84 | Peri | 1.85 | ![]() | |
2010-05-31 | Club Friendly | Over 2.5 | Mercutio | 1.97 | ![]() | |
2010-05-31 | Singapore Cup | 2 | mitaks | 2.90 | ![]() | |
2010-05-31 | International Friendly | HT/FT - X/1 | mitaks | 4.35 | ![]() | |
2010-05-31 | Iceland Premier Division | 1 EH (-1) | mitaks | 2.65 | ![]() | |
2010-05-31 | Sweden Division 1 Sodra | 1 | mitaks | 2.20 | ![]() | |
2010-05-31 | Australia South Super League | Over 2.5 | ulich | 1.55 | ![]() |
Con este sistema de apuestas se utilizan las estadísticas del partido y algunos factores de los partidos de fútbol.
Apostaremos a resultado primera parte / resultado final o HT / FT (9 posibles resultados), donde nuestra apuesta "Empate / Ganador Local" o HT/FT X/1 con posibilidades aproximadas @ 5,0 lo cual es una opción muy rentable.
¿Cómo funciona el sistema?
Elije 4 partidos con probabilidades de victoria local entre @1,50 y @ 2,0. Si se permutan nuestras apuestas HT / FT se obtiene:
4 apuestas individuales con 20 unidades apostado en cada una, 6 dobles con 15 unidades apostado en cada una, 4 triples con 10 unidades apostadas en cada una y una cuádruple con una participación del 5 por unidad.
Nuestra participación es de 215 unidades y nuestro rendimiento será el siguiente:
Con una apuesta correcta conseguimos un poco menos de la mitad de nuestra participación, con dos apuestas correctas conseguimos 575 unidades, con tres apuestas correctas 2675 unidades y si llegamos a los cuatro correctas llegaremos a la increíble cifra de 10775! unidades.
Se sorprenderá al ver que muchas veces obtendrá dos o tres apuestas correctas. Elija cuidadosamente el evento, sea disciplinado y obtendrá un gran éxito.
Saldo: EUR 270
Ganó: EUR 325.9
Ganancias: EUR 55.9
Apuestas: 27
Apuestas ganadas: 16
Apuestas perdidas: 11
¡Inscríbete!
¿Cómo pagar con MONEYBOOKERS
Estadísticas:
---------------------
Latest:
- Futbol resultados
- Free Sportsbook bet calculator
- RoSportsVip.com
- Momentos de futbol