2012-01-27 | International Friendly | 1 | Valeri | 2.00 | ![]() | |
2012-01-27 | Finland League Cup | 1 | Valeri | 1.83 | ![]() | |
2012-01-27 | Italy Serie B | AH -0.75 Juve Stabia | Black Skull | 2.25 | ![]() | |
2012-01-27 | Ebel (Austria) | Znojmo -1.5 | Dimitar | 1.62 | ![]() | |
2012-01-27 | Dutch - Eerste Divisie | home win | sportxtipster | 1.81 | ![]() | |
2012-01-27 | European handball championship | Over 44,5 | komso | 1.5 | ![]() | |
2012-01-27 | Germany Bundesliga I | 2 | maks | 3.20 | ![]() | |
2012-01-27 | England FA Cup | Under 2.50 | raffie23 | 2.27 | ![]() | |
2012-01-27 | England FA Cup | Over 2.50 | raffie23 | 2.23 | ![]() | |
2012-01-27 | Italy Serie B | AH -0.75 Pescara | Black Skull | 1.82 | ![]() | |
2012-01-28 | Chile Apertura League | 1 | Taladro14 | 1.53 | ![]() | |
2012-01-28 | Championship | Peterborough AH0 | Second_Sight | 1.65 | ![]() | |
2012-01-28 | Championship | 1 | Second_Sight | 1.73 | ![]() | |
2012-01-28 | Liga BBVA | Over 3.5 goals | JuliusCeaser | 1.62 | ![]() | |
2012-01-29 | Spanish Liga BBVA | Home win | JuliusCeaser | 2,45 | ![]() |

2010-10-08 | NHL | Toronto ML | Habsternaut | 1.74 | ![]() | |
2010-08-28 | German 1. Bundesliga | Over 2,75 | Kreon | 2,01 | ![]() | |
2010-08-27 | German 1. Bundesliga | 2 | Kreon | 1,60 | ![]() | |
2010-08-21 | German 1. Bundesliga | Over 2,75 | Kreon | 1,833 | ![]() | |
2010-08-20 | German Bundesliga | 1-0,75 (AHC) | Kreon | 1,90 | ![]() | |
2010-06-11 | World Cup 2010 | Uruguay +0.5 | Poetik | 1.86 | ![]() | |
2010-06-11 | World Cup 2010 | Uruguay +0.5 | Poetik | 1.86 | ![]() | |
2010-06-04 | NBA | LA Lakers (-1.5) 1st quarter | Peri | 1.92 | ![]() | |
2010-06-01 | Int. friendly | 1 | Saso | 1.633 | ![]() | |
2010-05-31 | WNBA | LA Sparks Under 84 | Peri | 1.85 | ![]() | |
2010-05-31 | Club Friendly | Over 2.5 | Mercutio | 1.97 | ![]() | |
2010-05-31 | Singapore Cup | 2 | mitaks | 2.90 | ![]() | |
2010-05-31 | International Friendly | HT/FT - X/1 | mitaks | 4.35 | ![]() | |
2010-05-31 | Iceland Premier Division | 1 EH (-1) | mitaks | 2.65 | ![]() | |
2010-05-31 | Sweden Division 1 Sodra | 1 | mitaks | 2.20 | ![]() |
Con este sistema de apuestas se utilizan las estadísticas del partido y algunos factores de los partidos de fútbol.
Apostaremos a resultado primera parte / resultado final o HT / FT (9 posibles resultados), donde nuestra apuesta "Empate / Ganador Local" o HT/FT X/1 con posibilidades aproximadas @ 5,0 lo cual es una opción muy rentable.
¿Cómo funciona el sistema?
Elije 4 partidos con probabilidades de victoria local entre @1,50 y @ 2,0. Si se permutan nuestras apuestas HT / FT se obtiene:
4 apuestas individuales con 20 unidades apostado en cada una, 6 dobles con 15 unidades apostado en cada una, 4 triples con 10 unidades apostadas en cada una y una cuádruple con una participación del 5 por unidad.
Nuestra participación es de 215 unidades y nuestro rendimiento será el siguiente:
Con una apuesta correcta conseguimos un poco menos de la mitad de nuestra participación, con dos apuestas correctas conseguimos 575 unidades, con tres apuestas correctas 2675 unidades y si llegamos a los cuatro correctas llegaremos a la increíble cifra de 10775! unidades.
Se sorprenderá al ver que muchas veces obtendrá dos o tres apuestas correctas. Elija cuidadosamente el evento, sea disciplinado y obtendrá un gran éxito.

¡Inscríbete!
¿Cómo pagar con MONEYBOOKERS
Estadísticas:
---------------------
Latest:
- Argentina - Torneo Verano - Consejos de fútbol para Argentina - Torneo Verano.
- Australia - A League - Consejos de fútbol para Australia - A League.
- Brazil - Paulista - Consejos de fútbol para Brazil - Paulista.
- CAF - ACN 2012 Group C - Consejos de fútbol para CAF - ACN 2012 Group C.
- Cyprus - 1. Division Phase A - Consejos de fútbol para Cyprus - 1. Division Phase A.
- Egypt - Egypt Premier League - Consejos de fútbol para Egypt - Egypt Premier League.
- England - FA Cup - Consejos de fútbol para England - FA Cup.
- England - League One - Consejos de fútbol para England - League One.
- Finland - League Cup Gr. 1 - Consejos de fútbol para Finland - League Cup Gr. 1.
- France - Ligue 2 - Consejos de fútbol para France - Ligue 2.
- France - National - Consejos de fútbol para France - National.
- Friendly - Clubs - Consejos de fútbol para Friendly - Clubs.
- Germany - Bundesliga - Consejos de fútbol para Germany - Bundesliga.
- Germany - Regionalliga West - Consejos de fútbol para Germany - Regionalliga West.
- Italy - Serie B - Consejos de fútbol para Italy - Serie B.
- Netherlands - Eerste Divisie - Consejos de fútbol para Netherlands - Eerste Divisie.
- Netherlands - Eredivisie - Consejos de fútbol para Netherlands - Eredivisie.
- Northern Ireland - Premier League - Consejos de fútbol para Northern Ireland - Premier League.
- Portugal - Liga Sagres - Consejos de fútbol para Portugal - Liga Sagres.
- Futbol resultados
- Free Sportsbook bet calculator
- RoSportsVip.com
- Momentos de futbol
- apostar futbol
- Todo apuestas
- apuestas deportivas
- futbol en vivo
- Apuestas deportivas dady